Spätburgunder-Familie
Einige dieser Weine sind auch in der Magnumflasche erhältlich. Verfügbarkeit und Preisinformation erhalten Sie auf Anfrage.
Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 1,00 l | 06/20 | |
2018er | Spätburgunder Qualitätswein-trocken- | 0,75 l | 03/21 |
2019er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 03/21 |
|
|
|
|
2018er | Spätburgunder Qualitätswein *** -trocken- | 0,75 l | 02/21 |
2019er | Spätburgunder Qualitätswein *** -trocken- | 0,75 l | 02/22 |
2018er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- -R- | 0,75 l | 26/21 |
2019er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- -R- | 0,75 l | 26/22 |
Gewann Diel
2014er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 01/17 |
2015er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 01/18 |
2016er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 01/19 |
2017er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 01/20 |
2018er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 01/21 |
2019er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 01/22 |
Gewann Engelsberg
2014er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 05/17 |
2016er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 05/19 |
2017er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 05/20 |
2018er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 05/21 |
2019er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 05/22 |
Gewann Schönenberg
|
|
|
|
2017er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 04/20 |
2019er | Spätburgunder Qualitätswein -trocken- | 0,75 l | 04/22 |