Edelbrände
|
|
|
|
Himbeergeist | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/16 |
Kirschwasser | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/06 |
Mirabell | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/02 |
Quittenbrand | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/25 |
Traubenbrand -Eichenfasslagerung- | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/10 |
Williams-Christ Birne | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/03 |
Weinhefe | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/09 |
Marc aus dem Eichenfass -Eichenfasslagerung- | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/11 |
Marc vom Burgunder -Eichenfasslagerung- | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/14 |
Marc vom Muskateller | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/12 |
Marc vom Riesling | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/13 |
Weinbrand -Eichenfasslagerung- | 42 Vol.% | 0,70 l | 50/20 |
Exclusive Brände in der dekorativen schwarzen Tonflasche
Walnuss | 42 Vol.% | 0,50 l | 50/26 |
Wildkirsch | 38 Vol.% | 0,50 l | 50/23 |
Wildpflaume | 38 Vol.% | 0,50 l | 50/24 |
Roter Weinbergspfirch | 35 Vol.% | 0,50 l | 50/27 |